| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
| (1. Damen) | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Ochtersum | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
| 2. Damen | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Ochtersum | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
| 3. Damen | Mittwoch | 18:15 - 19:45 | Stadtmitte | |
| 4. Damen (nur Training) | Dienstag | 17:30 - 18:45 | Ochtersum | |
| 1. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Ochtersum | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
| 2. Herren | Dienstag | 18:45 - 20:15 | Scharnhorst | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
| 3. Herren | Mittwoch | 19:45 - 21:15 | Andreanum | |
| Männliche A-Jugend | 2007 bis 2008 | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Algermissen |
| 17 - 18 Jahre | Freitag | 17:15 - 18:45 | Andreanum | |
| Männliche B-Jugend | 2009 bis 2010 | Mittwoch | 18:45 - 20:15 | Andreanum |
| 15 - 16 Jahre | Freitag | 16:30 - 18:00 | Harsum | |
| (Männliche C-Jugend 1) | 2011 bis 2012 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
| 13 - 14 Jahre | Mittwoch | 17:45 - 19:15 | Harsum | |
| Männliche C-Jugend 2 | 2011 bis 2012 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
| 13 - 14 Jahre | Mittwoch | 17:45 - 19:15 | Harsum | |
| D-Jugend | 2013 bis 2014 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
| 11 - 12 Jahre | ||||
| E-Jugend | 2015 bis 2016 | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Andreanum |
| 9 - 10 Jahre | ||||
| Minis | 2017 bis 2019 | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | Stadtmitte |
| 6 - 8 Jahre | ||||
| Mini-Minis 1 * | 2020 bis 2021 | Mittwoch | 16:15 - 17:15 | Andreanum |
| 4 - 5 Jahre | ||||
| Mini-Minis 2 * | 2020 bis 2021 | Donnerstag | 16:30 - 17:30 | VHS |
| 4 - 5 Jahre | ||||
| Knirpse 1 * | alles, was laufen kann | Dienstag | 16:00 - 17:30 | Ochtersum |
| bis einschließlich 3 Jahre | ||||
| Knirpse 2 * | alles, was laufen kann | Freitag | 15:45 - 16:45 | Gelbe Schule |
| bis einschließlich 3 Jahre |
* Die Gruppen der Mini-Minis und Knirpse sind aktuell voll, es gibt eine Warteliste.
Eine Schnupperstunde ist nur nach Vereinbarung möglich:
